- Всего пользователей:
- 253
- Всего сообщений:
- 2037
- Всего тем:
- 266
- Всего категорий:
- 7
- Пользователей онлайн:
- 6
- Максимум онлайн:
- 90 - 10 Февраль 2017, 13:11:02
- Сегодня онлайн:
- 7
- Общее количество просмотров:
- 4277602
- Новых пользователей в день (в среднем):
- 1.35
- Среднее количество сообщений в день:
- 0.64
- Среднее количество тем в день:
- 0.08
- Всего разделов:
- 45
- Последний пользователь:
- fargo
- Пользователей онлайн в день (в среднем):
- 16.01
- Соотношение мужчин — женщин:
- 28.5:1
- Среднее количество просмотров в день:
- 1676.83
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 | 129942 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 29339 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 49194 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 | 23197 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 | 28212 |
![]() |
2 | 6 | 0 | 90 | 319506 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 21514 |
2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 420 |
2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 829 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 544 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 610 |
2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1498 |
2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 624 |
2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 491 |
2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 387 |
2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 478 |
2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1052 |
2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 522 |
2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 609 |
2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 489 |
2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 386 |
2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1350 |
2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 605 |
2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 468 |
2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 452 |
2017-12-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 404 |
2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1310 |
2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 687 |
2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 486 |
2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 603 |
2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 381 |
2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1511 |
2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 604 |
2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 575 |
2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 486 |
2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 559 |
2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1465 |
2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 629 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 25471 |
2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 593 |
2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1087 |
2017-11-03 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1891 |
2017-11-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 600 |
2017-11-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 626 |
2017-11-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 649 |
2017-11-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 682 |
2017-11-08 | 0 | 0 | 0 | 23 | 962 |
2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1436 |
2017-11-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3218 |
2017-11-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 431 |
2017-11-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 508 |
2017-11-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 237 |
2017-11-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1431 |
2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 445 |
2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 512 |
2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 347 |
2017-11-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 480 |
2017-11-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1688 |
2017-11-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 924 |
2017-11-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 591 |
2017-11-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 577 |
2017-11-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 628 |
2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 968 |
2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 455 |
2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 418 |
2017-11-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 241 |
2017-11-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 901 |
2017-11-29 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1220 |
2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 725 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 22824 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 24463 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 25740 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 | 22430 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 82 | 31764 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 27227 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 54 | 33071 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 63 | 27274 |
2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 776 |
2017-03-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 895 |
2017-03-03 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2684 |
2017-03-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 705 |
2017-03-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 677 |
2017-03-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 364 |
2017-03-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 467 |
2017-03-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 720 |
2017-03-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 764 |
2017-03-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 459 |
2017-03-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1484 |
2017-03-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 717 |
2017-03-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 469 |
2017-03-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 792 |
2017-03-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1359 |
2017-03-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 844 |
2017-03-17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1573 |
2017-03-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 750 |
2017-03-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 624 |
2017-03-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 932 |
2017-03-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 723 |
2017-03-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 470 |
2017-03-23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1575 |
2017-03-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 680 |
2017-03-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 550 |
2017-03-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 506 |
2017-03-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 544 |
2017-03-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 565 |
2017-03-29 | 0 | 0 | 0 | 25 | 865 |
2017-03-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1627 |
2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1114 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 90 | 32232 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 32 | 25496 |
![]() |
1 | 14 | 8 | 34 | 264328 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 26 | 15165 |
2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 603 |
2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1126 |
2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 453 |
2016-12-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 301 |
2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 340 |
2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 262 |
2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 220 |
2016-12-08 | 0 | 0 | 1 | 7 | 224 |
2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 183 |
2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1080 |
2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 225 |
2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 180 |
2016-12-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 234 |
2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 243 |
2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 167 |
2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 274 |
2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1236 |
2016-12-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 347 |
2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 263 |
2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 286 |
2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1549 |
2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 251 |
2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 295 |
2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 315 |
2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 374 |
2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1204 |
2016-12-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 580 |
2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 318 |
2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 609 |
2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 307 |
2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1116 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 16938 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 20 | 28757 |
2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 577 |
2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 450 |
2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 418 |
2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 756 |
2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 457 |
2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1026 |
2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 785 |
2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 389 |
2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 263 |
2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 773 |
2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 475 |
2016-10-12 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1285 |
2016-10-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 648 |
2016-10-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 661 |
2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 532 |
2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 696 |
2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 408 |
2016-10-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1636 |
2016-10-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10471 |
2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 579 |
2016-10-21 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1451 |
2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 485 |
2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 414 |
2016-10-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 227 |
2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 287 |
2016-10-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 240 |
2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1067 |
2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 370 |
2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 294 |
2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 244 |
2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 393 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 28 | 22431 |
2016-09-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2584 |
2016-09-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 419 |
2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 358 |
2016-09-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 675 |
2016-09-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 414 |
2016-09-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 575 |
2016-09-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 568 |
2016-09-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 803 |
2016-09-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 702 |
2016-09-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 421 |
2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 443 |
2016-09-12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1055 |
2016-09-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 804 |
2016-09-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 437 |
2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 365 |
2016-09-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 794 |
2016-09-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3008 |
2016-09-18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 745 |
2016-09-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 187 |
2016-09-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 400 |
2016-09-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 456 |
2016-09-22 | 0 | 1 | 0 | 17 | 552 |
2016-09-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 702 |
2016-09-24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 660 |
2016-09-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 422 |
2016-09-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 496 |
2016-09-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 755 |
2016-09-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 903 |
2016-09-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 460 |
2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1268 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 34 | 21054 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 19857 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 14589 |
2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 399 |
2016-06-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 309 |
2016-06-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 288 |
2016-06-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 319 |
2016-06-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 360 |
2016-06-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 316 |
2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 324 |
2016-06-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 522 |
2016-06-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1140 |
2016-06-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 236 |
2016-06-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 323 |
2016-06-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 473 |
2016-06-13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1142 |
2016-06-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 332 |
2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 278 |
2016-06-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 323 |
2016-06-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 635 |
2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1195 |
2016-06-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 367 |
2016-06-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 355 |
2016-06-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 299 |
2016-06-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 588 |
2016-06-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1016 |
2016-06-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 394 |
2016-06-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 245 |
2016-06-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 268 |
2016-06-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1174 |
2016-06-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 211 |
2016-06-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 432 |
2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 326 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 28 | 19393 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 | 22759 |
2016-04-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 287 |
2016-04-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 552 |
2016-04-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1918 |
2016-04-04 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1565 |
2016-04-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 315 |
2016-04-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 327 |
2016-04-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 392 |
2016-04-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 331 |
2016-04-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 393 |
2016-04-10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 469 |
2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 696 |
2016-04-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 782 |
2016-04-13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 685 |
2016-04-14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 801 |
2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 632 |
2016-04-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 575 |
2016-04-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 661 |
2016-04-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 572 |
2016-04-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 617 |
2016-04-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 458 |
2016-04-21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 988 |
2016-04-22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2914 |
2016-04-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 519 |
2016-04-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 396 |
2016-04-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 650 |
2016-04-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 530 |
2016-04-27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2808 |
2016-04-28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 354 |
2016-04-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 286 |
2016-04-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 286 |
![]() |
0 | 9 | 1 | 27 | 28500 |
![]() |
0 | 3 | 2 | 26 | 26416 |
2016-02-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 481 |
2016-02-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 457 |
2016-02-03 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1026 |
2016-02-04 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1000 |
2016-02-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1494 |
2016-02-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1118 |
2016-02-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 230 |
2016-02-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 531 |
2016-02-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 177 |
2016-02-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 166 |
2016-02-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 231 |
2016-02-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 234 |
2016-02-13 | 0 | 3 | 0 | 15 | 402 |
2016-02-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 445 |
2016-02-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3076 |
2016-02-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 854 |
2016-02-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1115 |
2016-02-18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2121 |
2016-02-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2176 |
2016-02-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 726 |
2016-02-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 596 |
2016-02-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 682 |
2016-02-23 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1432 |
2016-02-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1065 |
2016-02-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 990 |
2016-02-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 867 |
2016-02-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 844 |
2016-02-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 961 |
2016-02-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 919 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 28469 |
2016-01-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1058 |
2016-01-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1140 |
2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1087 |
2016-01-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 870 |
2016-01-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1013 |
2016-01-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 929 |
2016-01-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 977 |
2016-01-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1784 |
2016-01-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2139 |
2016-01-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2049 |
2016-01-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 776 |
2016-01-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1163 |
2016-01-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 863 |
2016-01-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 708 |
2016-01-15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 680 |
2016-01-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 714 |
2016-01-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 853 |
2016-01-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 741 |
2016-01-19 | 0 | 0 | 0 | 26 | 673 |
2016-01-20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1009 |
2016-01-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 215 |
2016-01-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 574 |
2016-01-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 607 |
2016-01-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 242 |
2016-01-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 701 |
2016-01-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1205 |
2016-01-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 875 |
2016-01-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 898 |
2016-01-29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 955 |
2016-01-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 560 |
2016-01-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 411 |
![]() |
2 | 49 | 12 | 31 | 415938 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 24920 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 16 | 22661 |
2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 467 |
2015-11-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 457 |
2015-11-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1404 |
2015-11-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1231 |
2015-11-05 | 0 | 1 | 1 | 9 | 765 |
2015-11-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 396 |
2015-11-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 510 |
2015-11-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 579 |
2015-11-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 463 |
2015-11-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 634 |
2015-11-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 797 |
2015-11-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 958 |
2015-11-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1495 |
2015-11-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1649 |
2015-11-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1573 |
2015-11-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2125 |
2015-11-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2524 |
2015-11-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 536 |
2015-11-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 322 |
2015-11-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 325 |
2015-11-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 427 |
2015-11-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 395 |
2015-11-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 254 |
2015-11-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 256 |
2015-11-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 420 |
2015-11-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 319 |
2015-11-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 417 |
2015-11-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 334 |
2015-11-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 274 |
2015-11-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 355 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 21 | 29535 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 29735 |
![]() |
0 | 4 | 4 | 20 | 26161 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 22 | 32602 |
![]() |
0 | 4 | 1 | 24 | 30343 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 39305 |
2015-05-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1056 |
2015-05-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1929 |
2015-05-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 865 |
2015-05-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1323 |
2015-05-05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1741 |
2015-05-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1125 |
2015-05-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1365 |
2015-05-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1303 |
2015-05-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1971 |
2015-05-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1274 |
2015-05-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2005 |
2015-05-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 991 |
2015-05-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1227 |
2015-05-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 831 |
2015-05-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1984 |
2015-05-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1071 |
2015-05-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1156 |
2015-05-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2043 |
2015-05-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1101 |
2015-05-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1782 |
2015-05-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1226 |
2015-05-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1576 |
2015-05-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1024 |
2015-05-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 758 |
2015-05-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 547 |
2015-05-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1358 |
2015-05-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1581 |
2015-05-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1006 |
2015-05-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1067 |
2015-05-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 501 |
2015-05-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 518 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 21 | 42804 |
![]() |
2 | 31 | 4 | 31 | 47589 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 21 | 42921 |
2015-02-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1222 |
2015-02-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1693 |
2015-02-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1409 |
2015-02-04 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1500 |
2015-02-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1608 |
2015-02-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1303 |
2015-02-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 989 |
2015-02-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 924 |
2015-02-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1451 |
2015-02-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1177 |
2015-02-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1321 |
2015-02-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1646 |
2015-02-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 789 |
2015-02-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 840 |
2015-02-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 809 |
2015-02-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1010 |
2015-02-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1353 |
2015-02-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1120 |
2015-02-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1263 |
2015-02-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1903 |
2015-02-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2194 |
2015-02-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1205 |
2015-02-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3267 |
2015-02-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2405 |
2015-02-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2585 |
2015-02-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2928 |
2015-02-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1139 |
2015-02-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1868 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 25 | 47362 |
![]() |
2 | 49 | 12 | 80 | 719242 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 32 | 55274 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 54396 |
2014-11-01 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2318 |
2014-11-02 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2841 |
2014-11-03 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2331 |
2014-11-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2216 |
2014-11-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2059 |
2014-11-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1522 |
2014-11-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 893 |
2014-11-08 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1609 |
2014-11-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2028 |
2014-11-10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2330 |
2014-11-11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1584 |
2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 956 |
2014-11-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 926 |
2014-11-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1020 |
2014-11-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1940 |
2014-11-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1614 |
2014-11-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1751 |
2014-11-18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1994 |
2014-11-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2516 |
2014-11-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1325 |
2014-11-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1280 |
2014-11-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1281 |
2014-11-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1189 |
2014-11-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1402 |
2014-11-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2517 |
2014-11-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1407 |
2014-11-27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1675 |
2014-11-28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3580 |
2014-11-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2743 |
